|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Identifique o código: | A14-1-18TS | Pesando a escala: | 10-1500g |
|---|---|---|---|
| Precisão: | X (0,5) | Max Speed: | 120P/M |
| Volume do funil: | 2L (plástico) | Painel de controle: | 7" tela táctil |
| Opções: | Placa da ondulação/funil do sincronismo/impressora/dispositivo da rejeição | Dimensão da embalagem (milímetros): | 1770 (L) x1100 (W) x1330 (H) |
| Peso de efetivação: | 470kg | Exigência de poder: | 220V/1200W/ 50/60Hz/10A |
| Sistema de condução: | Motor de etapa | ||
| Realçar: | Pesador principal de 100P/M 10 Multihead,pesador principal de 1200W 10 Multihead,Escala de peso industrial de 100P/M |
||
II pesador econômico da Multi-cabeça do aço carbono principal da série 10 com funil plástico
O tipo pesador econômico de aço da multi-cabeça da caixa principal da série 14 de II é um pesadores da combinação de Kenwei de muitos com relativamente preços baixos. A alimento-categoria que 2L o funil plástico equipado com o tipo série de II encaderna o pesador econômico de aço do multihead é apropriada para o peso quantitativo do peso pequeno na indústria alimentar. Kenwei independentemente pesquisou e desenvolveu vibradores padrão e altos da amplitude. A época da vibração e a amplitude da vibração de cada vibrador podem automaticamente ser ajustadas para aperfeiçoar o fluxo material.
Características
![]()
Caráter mecânico
Especificação técnica
| Nome | pesador econômico de Multihead do primeiro aço carbono da série de G 10heads II | pesador econômico de Multihead do primeiro aço carbono de G 14heads II Serie |
| Modelo | JW-A10 | JW-A14 |
| Identifique o código | A10-1-18TS | A14-1-18TS |
| Pesando a escala | 10-1000g | 10-1500g |
| Precisão | X (0,5) | X (0,5) |
| Max Speed | 65P/M | 120P/M |
| Volume do funil | 2.0L (plástico) | |
| Painel de controle | 7" tela táctil | |
| Opções | Funil do sincronismo/impressora/dispositivo da rejeição | |
| Sistema de condução | Motor de etapa | |
| Exigência de poder | 220V/1000W/ 50/60Hz/8A | 220V/1200W/50/60Hz/10A |
| Dimensão de embalagem (milímetros) | 1770 (L) x1100 (W) x1330 (H) | 1770 (L) x1100 (W) x1330 (H) |
| Peso de efetivação | 370kg | 470kg |
Aplicação
Apropriado para pesar grânulo pequenos do peso tais como tabuletas da medicina chinesa, chá, feijões de café, feijões do chocolate, corintos, e outras alimento de petisco, hardware, partículas plásticas, e o outro peso quantitativo dos materiais ínfimos.
![]()
De acordo com as características materiais e as exigências de indústrias diferentes, nós desenvolvemos vários tipos para contar (malotes pequenos no saco grande), macarronetes da máquina, alimentos congelados, pimentas, produtos vara-dados forma, produto - misturando, queijos, saladas e assim por diante. Os produtos estão livres escolher dois tipos da combinação dos modos de operação tal como a tomada digital e modular, única e a tomada de descarga, a elevada precisão, e a alta velocidade múltiplas. Também, nós podemos desenvolver o sistema de software independentemente para cumprir exigências mais personalizadas para clientes.
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618933374210